
Species (Sp) Key:CODO - Common Dolphin (Delphinus delphis) |
![]() |
| Date | On/off effort V-vis; A-acstc | Time (UTC) | Lat (N) | Long (W) | Depth (f) | Temp (F) | Sea State | Clouds (%) | Vis. (mi) | Hdg (mag) | Obsvrs | Sp. | # | Dist and brg | Comments | Photo/ video? |
| 5/27/00 | Strt-V,A | 542 | 5341.0 | 1032.3 | 51.2 | 3 | 70 | >5 | 40 | ARK/NA | Heading north along 100 m contour towards Mullet peninsula | |||||
| 5/27/00 | On-V,A | 607 | 5342.9 | 1030.2 | 51.0 | 4 | 70 | >5 | 40 | ARK/NA | Hearing fast clicks, not Pc | |||||
| 5/27/00 | On-V,A | 646 | 5346.9 | 1026.8 | 51.0 | 4 | 90 | >5 | 10 | ARK/NA | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 657 | 5347.4 | 1027.4 | 51.0 | 3 | 70 | >5 | 10 | ARK/NA | Hearing intermittent clicks. Sounds got faint and disappeared after 10 minutes. | |||||
| 5/27/00 | On-V,A | 710 | 5348.7 | 1027.2 | 51.0 | 3 | 75 | >5 | 10 | LAC/MJM | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 730 | 5350.7 | 1027.7 | 51.2 | 4 | 70 | >5 | 10 | LAC/MJM | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 800 | 5353.0 | 1028.5 | 51.2 | 4 | 70 | >5 | 10 | LAC/MJM | Few distant whistles. One grunt. | |||||
| 5/27/00 | On-V,A | 830 | 5356.3 | 1029.4 | 51.2 | 4 | 70 | >5 | 15 | LAC/MJM | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 905 | 5359.9 | 1029.8 | 51.2 | 4 | 80 | >5 | 15 | LAC/MJM | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 930 | 5402.8 | 1029.3 | 51.2 | 4 | 80 | >5 | 26 | PKH/NA | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1000 | 5405.9 | 1028.1 | 51.4 | 4 | 60 | >5 | 26 | PKH/NA | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1030 | 5408.9 | 1027.1 | 50.9 | 4 | 70 | >5 | 26 | PKH/NA | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1100 | 5411.7 | 1027.6 | 50.9 | 3 | 70 | >5 | 0 | PKH/NA | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1130 | 5414.7 | 1028.0 | 50.7 | 4 | 90 | >5 | 0 | ARK/LAC | Light rain | |||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1200 | 5417.5 | 1027.5 | 50.9 | 4 | 70 | >5 | 0 | ARK/LAC | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1250 | 5421.0 | 1023.0 | 51.2 | 4 | 20 | >5 | 105 | ARK/LAC | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1330 | 5421.8 | 1018.9 | 51.2 | 4 | 40 | >5 | 105 | PKH/MJM | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1400 | 5421.5 | 1014.2 | 51.2 | 4 | 50 | >5 | 105 | PKH/MJM | ||||||
| 5/27/00 | On-V,A | 1430 | 5420.8 | 1009.4 | 51.4 | 4 | 60 | >5 | 110 | PKH/MJM | ||||||
| 5/27/00 | End | 1500 | 5420.3 | 1005.0 | 51.4 | 4 | 60 | >5 | 110 | PKH/MJM | Entering Broadhaven Bay | |||||
| 5/28/00 | Strt-V | 950 | 5419.2 | 956.6 | 148 | 52.5 | 1 | 80 | >5 | 320 | PKH/MJM | Start watch- motoring along coast towards Blacksod Bay | ||||
| 5/28/00 | On-V | 1009 | 5419.7 | 959.8 | 237 | 52.3 | 1 | 35 | >5 | 293 | PKH/MJM | Course change | ||||
| 5/28/00 | On-V | 1031 | 5420.2 | 1003.9 | 237 | 52.3 | 1 | 30 | >5 | 293 | PKH/MJM | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1044 | 5420.2 | 1005.3 | 294 | 52.1 | 1 | 40 | >5 | 295 | PKH/MJM | HAPO | 2 | 150 m port | Probable Pp- not confirmed, but size and movement correct | |
| 5/28/00 | On-V | 1100 | 5420.6 | 1008.1 | 323 | 52.2 | 2 | 55 | >5 | 293 | ARK/NA | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1145 | 5420.2 | 1013.7 | 230 | 52.1 | 2 | 30 | >5 | 230 | ARK/NA | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1240 | 5416.8 | 1016.1 | 331 | 51.8 | 3 | 20 | >5 | 114 | ARK/NA | Put sails up, deploy then retract hydraphone, poor watch coverage during this time | ||||
| 5/28/00 | On-V | 1310 | 5415.8 | 1011.5 | 246 | 51.8 | 4 | 20 | >5 | 114 | LAC/PKH | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1332 | 5414.8 | 1009.1 | 215 | 51.8 | 4 | 20 | >5 | 250 | LAC/PKH | Course change | ||||
| 5/28/00 | On-V | 1400 | 5413.3 | 1013.7 | 259 | 51.9 | 4 | 40 | >5 | 260 | LAC/PKH | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1430 | 5412.2 | 1019.5 | 320 | 51.8 | 4 | 40 | >5 | 255 | LAC/PKH | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1441 | 5411.9 | 1020.7 | 351 | 51.8 | 4 | 40 | >5 | 114 | LAC/PKH | Course change | ||||
| 5/28/00 | On-V | 1512 | 5411.1 | 1015.1 | 214 | 51.8 | 4 | 20 | >5 | 250 | ARK/NA | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1550 | 5409.2 | 1021.8 | 296 | 51.8 | 5 | 30 | >5 | 235 | ARK/NA | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1625 | 5407.3 | 1025.2 | 51.8 | 5 | 20 | >5 | 124 | ARK/NA | Course change | |||||
| 5/28/00 | On-V | 1700 | 5406.3 | 1020.1 | 231 | 51.8 | 4 | 30 | >5 | 124 | ARK/NA | |||||
| 5/28/00 | End | 1730 | 5405.2 | 1014.3 | 51.5 | 4 | 60 | >5 | 120 | ARK/NA | Entering Blacksod Bay | |||||
| 5/29/00 | strt-V | 820 | 5404.2 | 1011.9 | 149 | 52.3 | 2 | 30 | >5 | 292 | ARK/NA | Engine on, no hydrophone. Heading out to 200 m contour and north along it. | ||||
| 5/29/00 | On-V | 900 | 5405.0 | 1017.7 | 157 | 51.5 | 2 | 30 | >5 | 292 | LAC/MJM | |||||
| 5/29/00 | On-V | 930 | 5405.7 | 1022.8 | 288 | 51.8 | 2 | 30 | >5 | 292 | LAC/MJM | |||||
| 5/29/00 | On-V | 1000 | 5406.4 | 1027.9 | 282 | 51.9 | 2 | 30 | >5 | 292 | LAC/MJM | Lobster pots | ||||
| 5/29/00 | On-V | 1030 | 5406.9 | 1032.1 | 465 | 51.8 | 2 | 30 | >5 | 292 | LAC/MJM | |||||
| 5/29/00 | On-V | 1100 | 5407.5 | 1037.0 | 498 | 51.8 | 2 | 30 | >5 | 292 | LAC/MJM | |||||
| 5/29/00 | On-V | 1130 | 5408.5 | 1041.6 | 51.9 | 2 | 10 | >5 | 292 | PKH/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1200 | 5408.9 | 1026.7 | 51.9 | 3 | 10 | >10 | 290 | PKH/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1212 | 5409.2 | 1048.2 | 52.1 | 3 | 10 | >10 | 25 | PKH/NA | Course change, going north along 200 m contour | |||||
| 5/29/00 | On-V | 1234 | 5411.4 | 1047.3 | 51.9 | 3 | 10 | >10 | 25 | PKH/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1300 | 5413.3 | 1046.3 | 52.3 | 3 | 10 | >10 | 25 | ARK/LAC | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1330 | 5417.0 | 1045.1 | 52.3 | 4 | 10 | >10 | 25 | ARK/LAC | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1400 | 5420.5 | 1043.8 | 52.3 | 3 | 20 | >10 | 25 | ARK/LAC | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1430 | 5422.9 | 1042.9 | 52.5 | 3 | 20 | >10 | 25 | ARK/LAC | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1450 | 5424.7 | 1042.2 | 52.7 | 3 | 30 | >10 | 112 | ARK/LAC | Course change for Erris head | |||||
| 5/29/00 | On-V | 1500 | 5424.4 | 1039.5 | 52.3 | 3 | 30 | >10 | 112 | PKH/MJM | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1540 | 5423.4 | 1032.7 | 52.7 | 3 | 20 | >10 | 112 | PKH/MJM | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1600 | 5423.0 | 1029.3 | 52.8 | 3 | 20 | >10 | 112 | PKH/MJM | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1630 | 5422.5 | 1023.9 | 52.7 | 2 | 20 | >10 | 112 | ARK/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1700 | 5421.9 | 1018.0 | 52.7 | 2 | 20 | >10 | 112 | ARK/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1735 | 5421.4 | 1010.9 | 53.0 | 2 | 14 | >10 | 112 | ARK/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1802 | 5420.7 | 1005.3 | 52.8 | 2 | 10 | >10 | 117 | ARK/NA | ||||||
| 5/29/00 | On-V | 1830 | 5419.5 | 959.9 | 182 | 52.8 | 2 | 20 | >10 | 125 | ARK/NA | |||||
| 5/29/00 | End | 1900 | 5417.7 | 959.9 | 129 | 52.7 | 2 | 20 | >10 | 136 | ARK/NA | Entering Broad Haven Bya | ||||
| 5/30/00 | Strt-V | 700 | 5421.9 | 953.9 | 247 | 51.4 | 2 | 30 | >10 | 3 | PKH/NA | Leaving Broad Haven Bay to explore cold water to the north | ||||
| 5/30/00 | On-V | 715 | 5423.7 | 954.3 | 281 | 51.4 | 2 | 30 | >10 | 3 | PKH/NA | WSDO | 3 | 20 m strbd | ||
| 5/30/00 | On-V | 725 | 5424.9 | 954.5 | 290 | 51.9 | 2 | 20 | >10 | 3 | PKH/NA | COSE | 1 | 75 M prt | Harbor seal | |
| 5/30/00 | On-V | 800 | 5428.8 | 955.2 | 329 | 52.3 | 2 | 20 | >10 | 3 | PKH/NA | |||||
| 5/30/00 | On-V | 830 | 5432.3 | 955.7 | 334 | 52.1 | 2 | 20 | >10 | 3 | PKH/NA | |||||
| 5/30/00 | On-V | 900 | 5435.4 | 956.1 | 321 | 52.3 | 2 | 20 | >10 | 3 | ARK/LAC | Water has turned very green | ||||
| 5/30/00 | On-V | 1000 | 5442.3 | 957.0 | 323 | 51.8 | 4 | 45 | >10 | 3 | ARK/LAC | |||||
| 5/30/00 | End | 1036 | 5445.7 | 957.3 | 327 | 52.1 | 3 | 45 | >10 | 3 | ARK/LAC | Navy doing helicopter drop on boat | ||||
| 5/30/00 | Strt-V | 1100 | 5448.0 | 958.8 | 351 | 52.5 | 3 | 35 | >10 | 3 | ARK/LAC | Back on survey after human drop and pick-up on stern. They had not seen any whales. | ||||
| 5/30/00 | On-V | 1130 | 5450.5 | 958.9 | 370 | 52.3 | 3 | 65 | >10 | 3 | PKH/MJM | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1200 | 5453.7 | 958.9 | 383 | 52.3 | 2 | 30 | >10 | 3 | PKH/MJM | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1230 | 5456.8 | 959.1 | 400 | 52.3 | 2 | 15 | >10 | 3 | PKH/MJM | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1256 | 5459.4 | 959.3 | 393 | 52.3 | 3 | 20 | >10 | 277 | ARK/NA | Heading west towards shelf edge | ||||
| 5/30/00 | On-V | 1330 | 5459.2 | 1005.5 | 456 | 52.5 | 4 | 10 | >10 | 277 | ARK/NA | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1410 | 5458.8 | 1011.9 | 52.5 | 4 | 20 | >10 | 260 | ARK/NA | ||||||
| 5/30/00 | On-V | 1447 | 5458.2 | 1015.7 | 52.8 | 3 | 30 | >10 | 304 | ARK/NA | ||||||
| 5/30/00 | On-V | 1500 | 5459.2 | 1017.8 | 52.8 | 3 | 20 | >10 | 315 | LAC/MJM | ||||||
| 5/30/00 | On-V | 1525 | 5459.1 | 1017.1 | 52.8 | 3 | 20 | >10 | 122 | LAC/MJM | Heading to Killybegs harbor | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1600 | 5457.6 | 1011.7 | 52.7 | 2 | 30 | >10 | 122 | LAC/MJM | ||||||
| 5/30/00 | On-V | 1630 | 5456.0 | 1005.1 | 52.7 | 2 | 35 | >10 | 122 | LAC/MJM | ||||||
| 5/30/00 | On-V | 1700 | 5454.8 | 1000.4 | 53.0 | 2 | 35 | >10 | 122 | LAC/MJM | ||||||
| 5/30/00 | On-V | 1730 | 5453.7 | 954.7 | 367 | 53.0 | 3 | 40 | >10 | 122 | PKH/NA | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1800 | 5452.5 | 949.8 | 337 | 53.0 | 3 | 30 | >10 | 122 | PKH/NA | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1823 | 5451.7 | 945.1 | 320 | 53.2 | 3 | 40 | >10 | 122 | PKH/NA | CODO | 50-75 | 200 m strbd | Associated w/ feeding gannets, then bow riding | |
| 5/30/00 | On-V | 1900 | 5450.3 | 938.7 | 344 | 53.6 | 3 | 50 | >10 | 122 | PKH/ARK | |||||
| 5/30/00 | On-V | 1930 | 5449.1 | 932.9 | 334 | 53.7 | 3 | 20 | >10 | 122 | PKH/ARK | |||||
| 5/30/00 | On-V | 2000 | 5448.1 | 927.3 | 334 | 53.4 | 3 | 15 | >10 | 122 | ARK | Just one onbservor | ||||
| 5/30/00 | End | 2030 | 5446.9 | 921.2 | 308 | 53.4 | 3 | 15 | >10 | 122 | ARK | |||||
| 6/2/00 | Strt-V | 615 | 5434.5 | 837.7 | 52.7 | 4 | 100 | >5 | 262 | ARK/NA | Surveying in Donegal Bay | |||||
| 6/2/00 | On-V | 700 | 5434.1 | 840.1 | 52.3 | 4 | 100 | >5 | 262 | LAC/MJM | ||||||
| 6/2/00 | On-V | 736 | 5434.0 | 843.5 | 51.9 | 4 | 100 | >5 | 270 | LAC/MJM | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 820 | 5434.7 | 843.9 | 51.9 | 4 | 100 | >5 | 300 | LAC/MJM | Hydrophone deployed | |||||
| 6/2/00 | On-V+A | 900 | 5435.6 | 902.6 | 51.8 | 5 | 100 | >5 | 285 | PKH/NA | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 930 | 5436.0 | 909.7 | 52.1 | 5 | 100 | >5 | 285 | PKH/NA | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1000 | 5436.4 | 916.4 | 51.9 | 6 | 100 | >5 | 285 | PKH/NA | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1030 | 5436.3 | 924.3 | 51.9 | 6 | 100 | >5 | 280 | |||||||
| 6/2/00 | On-V | 1100 | 5436.9 | 931.0 | 51.9 | 6 | 100 | >5 | 290 | LAC/ARK | End accoustic | |||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1128 | 5438.0 | 938.3 | 51.6 | 6 | 100 | >5 | 290 | LAC/ARK | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1210 | 5439.4 | 948.5 | 51.6 | 6 | 95 | >5 | 285 | LAC/ARK | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1230 | 5439.9 | 945.0 | 51.8 | 6 | 95 | >5 | 185 | LAC/ARK | ||||||
| 6/2/00 | On-V | 1300 | 5437.1 | 955.0 | 51.8 | 6 | 90 | >5 | 180 | PKH/MJM | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1330 | 5434.0 | 953.9 | 51.6 | 6 | 85 | >5 | 180 | PKH/MJM | ||||||
| 6/2/00 | On-V+A | 1400 | 5429.8 | 954.2 | 51.6 | 6 | 95 | >5 | 190 | PKH/MJM | ||||||
| 6/2/00 | On-V | 1427 | 5426.6 | 954.7 | 318 | 51.8 | 6 | 98 | >5 | 190 | PKH/MJM | End Accoustic | ||||
| 6/2/00 | On-V | 1457 | 5422.2 | 954.7 | 51.4 | 6 | 95 | >5 | 190 | ARK/NA | Approaching Broad Haven Bay | |||||
| 6/2/00 | End | 1648 | 5415.6 | 953.1 | 51.8 | 6 | 95 | >5 | ||||||||
| 6/3/00 | Off | 1700 | 5415.2 | 953.5 | 30 | RIOT | 1 | River otter (Lutra lutra) eating fish by boat while we were tied to peir at Ballyglass | ||||||||
| 6/4/00 | Strt-V | 600 | 5417.3 | 954.3 | 120 | 51.8 | 3 | 100 | >5 | 315 | PKH/NA | Leaving Braod Haven Bay. Heading towards Blacksod Bay aong the coast | ||||
| 6/4/00 | On-V | 630 | 5419.3 | 958.0 | 178 | 51.4 | 3 | 100 | >5 | 330 | PKH/NA | |||||
| 6/4/00 | On-V | 657 | 5420.0 | 1001.2 | 269 | 51.0 | 3 | 100 | >5 | 245 | PKH/NA | Motor on, course change | ||||
| 6/4/00 | On-V | 730 | 5417.3 | 1006.7 | 184 | 51.2 | 2 | 100 | >5 | 196 | LAC/ARK | Course change | ||||
| 6/4/00 | On-V | 757 | 5414.4 | 1007.3 | 180 | 51.0 | 2 | 100 | >5 | 168 | LAC/ARK | UNSE | 1 | 20m prt | Unidentified seal | |
| 6/4/00 | On-V | 810 | 5412.8 | 1006.3 | 66 | 51.4 | 2 | 100 | >5 | 205 | LAC/ARK | GRSE | 25 | Grey seals- one beached (big male) on Leacarack | ||
| 6/4/00 | On-V | 830 | 5410.6 | 1007.5 | 81 | 51.8 | 2 | 95 | >5 | 203 | LAC/ARK | |||||
| 6/4/00 | On-V | 900 | 5408.2 | 1008.8 | 54 | 51.9 | 2 | 100 | >5 | 203 | LAC/ARK | Approaching Inishkea North | ||||
| 6/4/00 | End | 920 | 5407.5 | 1011.2 | 47 | 51.9 | 1 | 100 | >5 | 292 | LAC/ARK | Anchor to explore old whaling station | ||||
| 6/4/00 | Strt-V | 1330 | 5405.1 | 1012.8 | 135 | 52.1 | 2 | 95 | >5 | 213 | LAC/PKH | Leave Inishkea/Rusheen, heading to Inishboffin | ||||
| 6/4/00 | On-V | 1400 | 5402.4 | 1014.3 | 217 | 52.3 | 3 | 95 | >5 | 205 | LAC/ARK | |||||
| 6/4/00 | On-V | 1430 | 5357.1 | 1015.6 | 232 | 51.6 | 2 | 70 | >5 | 178 | LAC/ARK | |||||
| 6/4/00 | On-V | 1507 | 5353.5 | 1013.9 | 193 | 52.3 | 2 | 35 | >5 | 178 | PKH/NA | UNSE | 1 | Unidentified seal by Bill's rock | ||
| 6/4/00 | On-V | 1530 | 5351.0 | 1013.0 | 174 | 52.7 | 1 | 35 | >5 | 180 | PKH/NA | |||||
| 6/4/00 | On-V | 1600 | 5347.4 | 1011.9 | 170 | 53.6 | 1 | 35 | >5 | 180 | PKH/NA | |||||
| 6/4/00 | On-V | 1630 | 5344.6 | 1011.1 | 218 | 53.9 | 2 | 15 | >5 | 180 | PKH/NA | |||||
| 6/4/00 | On-V | 1635 | 5344.2 | 1011.0 | 194 | 53.7 | 2 | 15 | >5 | 180 | PKH/NA | COSE | 1 | Common seal | ||
| 6/4/00 | On-V | 1700 | 5341.2 | 1010.0 | 200 | 53.4 | 2 | 10 | >5 | 180 | ARK/NA | |||||
| 6/4/00 | On-V | 1723 | 5338.6 | 1009.3 | 176 | 52.7 | 3 | 10 | >5 | 180 | ARK/NA | HAPO | 2 | Probable Harbor porpoise - can't confirm- just one sighting of fins | ||
| 6/4/00 | End | 1740 | 5336.5 | 1009.4 | 78 | 51.8 | 2 | 15 | >5 | 264 | ARK/LAC | Approaching Inishboffin | ||||
| 6/5/00 | Strt-V | 1015 | 5337.5 | 1016.3 | 160 | 51.4 | 2 | 30 | >5 | 338 | LAC/ARK | Leaving Inishboffin. Heading to bank west of Clare Isl. Natasha Aguilar leaves. | ||||
| 6/5/00 | On-V | 1030 | 5339.3 | 1017.4 | 51.2 | 2 | 30 | >5 | 338 | LAC/ARK | ||||||
| 6/5/00 | On-V | 1100 | 5342.3 | 1020.0 | 292 | 52.8 | 2 | 15 | >5 | 338 | LAC/ARK | Excellent sighting conditions | ||||
| 6/5/00 | On-V | 1104 | 5342.6 | 1020.3 | 53.0 | 2 | 15 | >5 | 338 | LAC/PKH | GRSE | 1 | 100 m stbd | 1120- PKH in crows nest ~45 feet above water | ||
| 6/5/00 | On-V | 1130 | 5345.2 | 1022.4 | 271 | 52.7 | 2 | 10 | >5 | 335 | LAC/PKH | |||||
| 6/5/00 | On-V+A | 1156 | 5347.4 | 1027.2 | 178 | 52.7 | 2 | 10 | >5 | LAC/PKH | Stopped to listen on hydrophone | |||||
| 6/5/00 | On-V+A | 1205 | 5347.4 | 1025.0 | 246 | 53.0 | 2 | 10 | >5 | LAC/PKH | GRSE | 8 | Grey seals in slick near boat. Hearing percussive clicks recorded 5 minutes. | |||
| 6/5/00 | On-V | 1228 | 5347.6 | 1024.8 | 218 | 52.7 | 2 | 10 | >5 | 310 | MJM/PKH | Underway again, hydrophone off. PKH still in crows nest | ||||
| 6/5/00 | On-V | 1250 | 5348.8 | 1028.4 | 52.7 | 2 | 10 | >5 | 310 | MJM/PKH | Small cetaceans @303 degrees. | |||||
| 6/5/00 | On-V | 1257 | 5349.3 | 1028.8 | 53.0 | 2 | 10 | >5 | 999 | All | RIDO | 2 | Grampus griseus, very white, photos. Others in distance. PKH out of crows nest | Photos | ||
| 6/5/00 | On-V+A | 1300 | 5349.5 | 1028.9 | 53.2 | 2 | 0 | >5 | 999 | All | Shut down w/ Grampus around to listen. Recorded from 15-23 min. elapsed time. Recorded clicks, grunts and repeated breaching. | |||||
| 6/5/00 | On-V | 1317 | 5349.6 | 1028.5 | 53.6 | 2 | 30 | >5 | 999 | All | RIDO | 4 | Only group not approached. Some may have joined the 5 below. | |||
| 6/5/00 | On-V | 1317 | 5349.6 | 1028.5 | 53.6 | 2 | 30 | >5 | 999 | All | RIDO | 5 | Darker animals, one breached at least 10 times, landing on side. Later joined with others. Photogrpahs and video of 6-8 animals | Both | ||
| 6/5/00 | On-V | 1352 | 5349.6 | 1028.2 | 53.6 | 4 | 30 | >5 | 247 | LAC/ARK | Heading to next way point | |||||
| 6/5/00 | On-V+A | 1434 | 5347.4 | 1034.2 | 54.1 | 4 | 30 | >5 | 999 | LAC/ARK | Stopped to listen. Ship at 6 mi loud, obscured sounds | |||||
| 6/5/00 | On-V | 1504 | 5347.7 | 1034.3 | 383 | 54.3 | 4 | 70 | >5 | 180 | LAC/PKH | End listening station. Heading south. | ||||
| 6/5/00 | On-V | 1550 | 5344.9 | 1032.3 | 347 | 54.1 | 4 | 55 | >5 | 145 | LAC/PKH | |||||
| 6/5/00 | On-V+A | 1606 | 5344.0 | 1030.8 | 53.7 | 4 | 80 | >5 | 150 | PKH/MJM | ||||||
| 6/5/00 | On-V+A | 1630 | 5342.2 | 1028.1 | 53.7 | 4 | 20 | >5 | 150 | PKH/MJM | Faint whistles heard | |||||
| 6/5/00 | On-V | 1700 | 5340.2 | 1024.5 | 54.1 | 4 | 80 | >5 | 150 | PKH/MJM | Whistles heard for 30 minutes. End accoustic. | |||||
| 6/5/00 | On-V | 1715 | 5338.9 | 1020.8 | 4 | 80 | >5 | 105 | PKH/MJM | Course change | ||||||
| 6/5/00 | On-V | 1738 | 5338.7 | 1018.4 | 230 | 52.8 | 4 | 100 | >5 | 102 | MJM/ARK | COSE | 1 | 50 m port | ||
| 6/5/00 | End | 1808 | 5338.4 | 1012.1 | 166 | 52.3 | 2 | 100 | >5 | 102 | LAC/ARK | |||||
| 6/6/00 | off | 400 | 5255.0 | 1029.8 | 54.0 | 6.0 | 90.0 | >3 | 80.0 | LAC | CODO | 15 | 20 m both | bow riding before sunrise | ||
| 6/6/00 | Off | 939 | 5234.8 | 941.7 | 20 | 55.0 | 1 | 50 | >5 | 107 | BODO | 4 | Tursiops in the Shannon |
View Their Location and Download a Map
| WhaleNet |
|
|
| Home Page |