Subject: Data/Gloucester/June 20 99/CORE/Spirit
CORE (core@coreresearch.org)
Mon, 11 Oct 1999 14:51:26 -0500
Vessel: Yankee Spirit
Port of Departure: Gloucester, MA
Date: June 20 99
Sea State: 3"-1.5'
Swell: 1-3'
Wind Velocity and Direction: SW/7-10kts
Cloud Cover: 5
Visibility: 7k
Recorder: Josh Miller
Time, LatN, LongW, Number, Species, Behavior, Names
0926, 42 30'N, 70 30'W, 3Mn, travelling, close-to-boat, Hancock and Skewer
0949, 42 30'N, 70 30'W, 2Mn, travelling, Relampago
0949, 42 30'N, 70 30'W, 1Mn + 2Mn
1010, 42 30'N, 70 30'W, 2Mn + 3Mn + 2Bp +1Mn + 1Mn
1012, 42 30'N, 70 34'W, 1Bp + 2Bp + 2Mn, deep-feeding, Fan and Ase
1014, 42 30'N, 70 34'W, 1Bp, deep-feeding
1023, 42 30'N, 70 34'W, 2Bp +1Ba
1030, 42 30'N, 70 34'W, 11-12Mn, lunge feeding aggregation, Reaper, Barb,
Geometry, Blackhole, Division, Fracture
1108, 42 25'N, 70 25'W, 1Bp
Totals: Mn: 27-28, Bp: 9, Ba: 1