|
|---|
| Date | Time | Latitude t | Lat | Longitude t | long # | Species | Sp # | Heading | Distance | Notes |
| 5/23/98 | 10:01 | 38 31.6 | 28 37.0 | |||||||
| 5/23/98 | 10:33 | 38 29.9 | 28 41.6 | Dd | 30 | |||||
| 5/23/98 | 11:22 | 38 30.2 | 28 49.5 | Dd | 25 | |||||
| 5/23/98 | 11:49 | 38 30.8 | 28 44.5 | |||||||
| 5/23/98 | 13:38 | 38 28.3 | 28 34.3 | |||||||
| 5/23/98 | 14:25 | 38 23.2 | 28 29.9 | |||||||
| 5/23/98 | 15:00 | 38 19.7 | 28 26.3 | |||||||
| 5/23/98 | 15:10 | 38 18.8 | 28 25.0 | |||||||
| 5/23/98 | 15:18 | 38 18.5 | 28 24.6 | Tagged Wreck Fish | ||||||
| 5/23/98 | 15:43 | 38 17.3 | 28 22.8 | Dd | 25 | |||||
| 5/23/98 | 16:06 | 38 16.4 | 28 20.4 | Hydrophone | ||||||
| 5/23/98 | 17:58 | 38 22.7 | 28 23.0 | |||||||
| 5/23/98 | 18:54 | 38 32.1 | 28 37.3 |
Folhas de Dados dos Cachalotes
Gerador de distâncias entre dois pontos
Perguntas:
1. Qual é a direcção de deslocamento? Geral? Entre cada dois pontos?
2. A baleia esta a seguir a rota esperada? Porquê?
3. Qual é o habitat normal dos cachalotes?
4. Qual é a velocidade média de viajem?
5. Por que será que algumas das posições dadas pelo satélite parecem estar em conflito ou serem pouco fiáveis?
6. Quais as precauções a tomar quando se trabalha com posições de satélite?
| WhaleNet |
|
|
| Home Page |