|
|---|
| Date | Time | Latitude t | Lat | Longitude t | long # | Species | Sp # | Heading | Distance | Notes |
| 5/24/98 | 9:20 | 38 32.5 | 28 34.1 | 289 | 0.9 | |||||
| 5/24/98 | 10:12 | 38 31.6 | 28 33.9 | 238 | 14.0 | |||||
| 5/24/98 | 11:07 | 38 21.6 | 28 46.5 | Dd | 50+ | 219 | 3.0 | |||
| 5/24/98 | 11:21 | 38 18.9 | 28 48.1 | 290 | 3.4 | |||||
| 5/24/98 | 11:49 | 38 19.3 | 28 52.5 | Cc | 2 | 294 | 2.1 | |||
| 5/24/98 | 12:11 | 38 19.6 | 28 55.1 | 307 | 10.0 | |||||
| 5/24/98 | 13:10 | 38 23.7 | 28 06.9 | 327 | 3.3 | |||||
| 5/24/98 | 13:24 | 38 26.0 | 29 10.0 | Tt | 20 | 316 | 1.1 | |||
| 5/24/98 | 13:46 | 38 26.6 | 29 11.5 | 43 | 1.7 | Hydrophone | ||||
| 5/24/98 | 14:15 | 38 28.1 | 29 10.1 | ?? | 1 | Octopus Head found | ||||
| 5/24/98 | 15:18 | 38 29.7 | 29 07.7 | Dd | 30 | |||||
| 5/24/98 | 15:27 | 38 30.3 | 29 06.2 | Dd | 50 | 143 | 0.7 | |||
| 5/24/98 | 15:43 | 38 29.8 | 29 05.5 | Pc | 5 | 62 | 0.6 | 2+2+1 | ||
| 5/24/98 | 16:59 | 38 30.2 | 29 05.0 | Pc | 2 | 197 | 0.3 | 2 | ||
| 5/24/98 | 17:12 | 38 29.9 | 29 05.0 | 192 | 0.3 | |||||
| 5/24/98 | 17:22 | 38 29.7 | 29 05.0 | 188 | 0.4 | |||||
| 5/24/98 | 17:30 | 38 29.3 | 29 04.9 | 174 | 0.3 | |||||
| 5/24/98 | 17:35 | 38 28.9 | 29 04.8 | 162 | 0.1 | |||||
| 5/24/98 | 17:42 | 38 28.9 | 29 04.7 | Pc | 1 | 47 | 3.0 | |||
| 5/24/98 | 18:53 | 38 31.4 | 29 02.6 | 106 | 15.0 | |||||
| 5/24/98 | 19:48 | 38 30.7 | 28 43.7 | 101 | 5.0 | |||||
| 5/24/98 | 20:07 | 38 30.9 | 28 27.3 | 281 | 11.0 |
Folhas de Dados dos Cachalotes
Gerador de distâncias entre dois pontos
Perguntas:
1. Qual é a direcção de deslocamento? Geral? Entre cada dois pontos?
2. A baleia esta a seguir a rota esperada? Porquê?
3. Qual é o habitat normal dos cachalotes?
4. Qual é a velocidade média de viajem?
5. Por que será que algumas das posições dadas pelo satélite parecem estar em conflito ou serem pouco fiáveis?
6. Quais as precauções a tomar quando se trabalha com posições de satélite?
| WhaleNet |
|
|
| Home Page |